6,0X90 WAF/CE TX30/A4-50(8)

6,0X90 WAF/CE TX30/A4-50(8)

  • Art.nr.113310
  • Sisu (põhiühiku järgi)50
  • EAN7317761875987

Üldine info

  • Keerme pikkus (mm)50
  • Pea diameeter14
  • Välisdiameeter (mm)6
  • Pikkus (mm)90
  • KeermestusOsakeere
  • Materjal, kuhu kinnitataksePuit
  • OtsakuTX30
  • Soovituslikud pöörded (p/min)400-1200
  • PõhimaterjalidRoostevaba teras A4
  • HeakskiidudCE
  • KasutuskeskkondVälitingimus
  • KorrosiooniklassC5
  • PinnatöötlusRoostevaba A4
  • Pea kujuMontaažikruvi pea

Detailne info

  • Neto kaal0,64 kg
  • Kogumass0.686 kg
  • Maht8.977 l
  • Arv kaubaaluste kohta384
  • BK0405108
  • Klass4/4412/E
  • jVGR2547
  • Nobbnummer55297718
  • UNSPCS31161508
  • Pakendi tüüpESSBOX 203

Pakenditeave

  • EAN7317761875987
  • Sisu8
  • TellitavYes
  • Pikkus270 mm
  • Laius190 mm
  • Kõrgus (mm)175 mm
  • Maht8.977 l
  • Kogumass0.686 kg
  • Ladumise kõrgus0

Pakenditeave

  • EAN7317761869610
  • Sisu1
  • TellitavYes
  • Pikkus135 mm
  • Laius90 mm
  • Kõrgus (mm)80 mm
  • Maht0.972 l
  • Kogumass0.686 kg
  • Ladumise kõrgus0
Art.nr.EANNimetusPakendSisuBV
11330673177618696036,0X70 WAF/CE TX30/A4-50(8)1 á 50 ST
11330673177618701116,0X70 WAF/CE TX30/A4-50(8)8 á 50 ST
11331073177618696106,0X90 WAF/CE TX30/A4-50(8)1 á 50 ST
11331073177618759876,0X90 WAF/CE TX30/A4-50(8)8 á 50 ST
11331473177618696276,0X120 WAF/CE TX30/A4-50(6)1 á 50 ST
11331473177618759946,0X120 WAF/CE TX30/A4-50(6)6 á 50 ST
1000372473177619425808,0X40 WAF/CE TX40/A4-50(8)0 á 4 ST
1000372473177619461688,0X40 WAF/CE TX40/A4-50(8)10 á 4 ST
11332573177618696348,0X40 WAF/CE TX40/A4-50(8)1 á 50 ST
11332573177618760078,0X40 WAF/CE TX40/A4-50(8)8 á 50 ST
1000372573177619425978,0X70 WAF/CE TX40/A4-50(6)0 á 4 ST
1000372573177619461758,0X70 WAF/CE TX40/A4-50(6)10 á 4 ST
11333073177618698878,0X70 WAF/CE TX40/A4-50(6)1 á 50 ST
11333073177618760148,0X70 WAF/CE TX40/A4-50(6)6 á 50 ST
1000372673177619426038,0X90 WAF/CE TX40/A4-50(4)0 á 4 ST
1000372673177619461828,0X90 WAF/CE TX40/A4-50(4)10 á 4 ST
11333473177618699008,0X90 WAF/CE TX40/A4-50(4)1 á 50 ST
11333473177618760218,0X90 WAF/CE TX40/A4-50(4)4 á 50 ST
1000372773177619426108,0X120 WAF/CE TX40/A40 á 4 ST
1000372773177619461998,0X120 WAF/CE TX40/A410 á 4 ST
11333873177618699248,0X120 WAF/CE TX40/A4-25(6)1 á 25 ST
11333873177618760388,0X120 WAF/CE TX40/A4-25(6)6 á 25 ST
11334073177618699488,0X150 WAF/CE TX40/A4-25(4)1 á 25 ST
11334073177618760458,0X150 WAF/CE TX40/A4-25(4)4 á 25 ST
113376731776186996210,0X40 WAF/CE TX40/A4-50(6)1 á 50 ST
113376731776187605210,0X40 WAF/CE TX40/A4-50(6)6 á 50 ST
113382731776186998610,0X70 WAF/CE TX40/A4-50(4)1 á 50 ST
113382731776187606910,0X70 WAF/CE TX40/A4-50(4)4 á 50 ST
113357731776187004310,0X90 WAF/CE TX40/A4-25(6)1 á 25 ST
113357731776187607610,0X90 WAF/CE TX40/A4-25(6)6 á 25 ST
113360731776187006710,0X120 WAF/CE TX40/A4-25(4)1 á 25 ST
113360731776187608310,0X120 WAF/CE TX40/A4-25(4)4 á 25 ST
113363731776187008110,0X150 WAF/CE TX40/A4-25(4)1 á 25 ST
113363731776187609010,0X150 WAF/CE TX40/A4-25(4)4 á 25 ST
1133647317761921721WOOD SCREW WAF 10,0x120 SH70214 á 25 BV
1133657317761921738WOOD SCREW WAF 10,0x120 SH90104 á 25 BV
1133667317761921745WOOD SCREW WAF 10,0x120 SH90054 á 25 BV