PUIDUKRUVI WAF, SUURE PEAGA, CORRSEAL
Puidukruvi WAF on valmistatud karastatud süsinikterasest. Kruvil on Silver CorrSeal C4-klassi pinnatöötlus, mis on mõeldud kasutamiseks nii siseruumides kui õues. Kruvil on suur pea diameeter, mis annab paigaldamisel väga suure survejõu. Pea on väga madal ja võib sellega paigaldamisel eeliseid pakkuda. Varustatud 1 kiuteraga otsas, nii et kruvil on puitmaterjalides madal sissekruvimismoment ning pragude tekkimise oht on minimeeritud.
70,0 mm pikematel kruvidel on tavalise puidukeerme järel eraldi freeskeere, et lihtsustada pikemate ja jämedamate kruvide paigaldamist.
Kruvipea alumine külg sobib kuju poolest õigesti tala- ja postikingadesse.
ESSVE puidukruvi WAF täidab CE-märgistuse nõuet vastavalt standardile EN 14592. Kruvil on TX-otsakupesa.
Üldine info
- PõhimaterjalidTeras
- HeakskiidudCE
- KasutuskeskkondSisetingimus, Välitingimus
- KorrosiooniklassC4
- PinnatöötlusCorrSeal
- Pea kujuMontaažikruvi pea
- Materjal, kuhu kinnitataksePuit
- Materjali klassifikatsioonSAE10B21
Kasutusvaldkond
ESSVE puidukruvi WAF, millel on 1 kiutera otsas ja TX-pesa, sobib enamikuks montaažitöödeks puitu, puitlaastplaati, vineeri jne siseruumides ja õues.
Kirjeldus
Puidukruvi WAF on valmistatud karastatud süsinikterasest. Kruvil on Silver CorrSeal C4-klassi pinnatöötlus, mis on mõeldud kasutamiseks nii siseruumides kui õues. Kruvil on suur pea diameeter, mis annab paigaldamisel väga suure survejõu. Pea on väga madal ja võib sellega paigaldamisel eeliseid pakkuda. Varustatud 1 kiuteraga otsas, nii et kruvil on puitmaterjalides madal sissekruvimismoment ning pragude tekkimise oht on minimeeritud.
70,0 mm pikematel kruvidel on tavalise puidukeerme järel eraldi freeskeere, et lihtsustada pikemate ja jämedamate kruvide paigaldamist.
Kruvipea alumine külg sobib kuju poolest õigesti tala- ja postikingadesse.
ESSVE puidukruvi WAF täidab CE-märgistuse nõuet vastavalt standardile EN 14592. Kruvil on TX-otsakupesa.
Paigaldamine
Soovituslik pöörete arv: 400-1200 p/min.
Art.nr. | EAN | Nimetus | Pakend | Sisu | BV | |
113101 | 7317761905059 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X40 CS | 1 á 100 ST | |||
113101 | 7317761905486 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X40 CS | 6 á 100 ST | |||
113103 | 7317761905066 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X50 CS | 1 á 100 ST | |||
113103 | 7317761905493 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X50 CS | 6 á 100 ST | |||
113105 | 7317761905073 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X60 CS | 1 á 100 ST | |||
113105 | 7317761905509 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X60 CS | 6 á 100 ST | |||
113107 | 7317761905080 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X70 CS | 1 á 100 ST | |||
113107 | 7317761905516 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X70 CS | 4 á 100 ST | |||
113109 | 7317761905097 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X80 CS | 1 á 100 ST | |||
113109 | 7317761905523 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X80 CS | 4 á 100 ST | |||
113111 | 7317761905103 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X90 CS | 1 á 100 ST | |||
113111 | 7317761905530 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X90 CS | 4 á 100 ST | |||
113113 | 7317761905110 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X100 CS | 1 á 100 ST | |||
113113 | 7317761905547 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X100 CS | 4 á 100 ST | |||
113115 | 7317761905127 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X120 CS | 1 á 50 ST | |||
113115 | 7317761905554 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X120 CS | 4 á 50 ST | |||
113117 | 7317761905134 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X140 CS | 1 á 50 ST | |||
113117 | 7317761905561 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X140 CS | 4 á 50 ST | |||
113119 | 7317761905141 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X160 CS | 1 á 50 ST | |||
113119 | 7317761905578 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X160 CS | 4 á 50 ST | |||
113121 | 7317761905158 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X180 CS | 1 á 50 ST | |||
113121 | 7317761905585 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X180 CS | 4 á 50 ST | |||
113123 | 7317761905165 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X200 CS | 1 á 50 ST | |||
113123 | 7317761905592 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X200 CS | 4 á 50 ST | |||
113127 | 7317761905172 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X220 CS | 1 á 50 ST | |||
113127 | 7317761905608 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X220 CS | 4 á 50 ST | |||
113129 | 7317761905189 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X40 CS | 1 á 50 ST | |||
113129 | 7317761905615 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X40 CS | 8 á 50 ST | |||
113131 | 7317761905196 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X50 CS | 1 á 50 ST | |||
113131 | 7317761905622 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X50 CS | 4 á 50 ST | |||
113133 | 7317761905202 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X60 CS | 1 á 50 ST | |||
113133 | 7317761905639 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X60 CS | 4 á 50 ST | |||
113135 | 7317761905219 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X70 CS | 1 á 50 ST | |||
113135 | 7317761905646 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X70 CS | 4 á 50 ST | |||
113137 | 7317761905226 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X80 CS | 1 á 50 ST | |||
113137 | 7317761905653 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X80 CS | 4 á 50 ST | |||
113139 | 7317761905233 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X90 CS | 1 á 50 ST | |||
113139 | 7317761905660 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X90 CS | 4 á 50 ST | |||
113141 | 7317761905240 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X100 CS | 1 á 50 ST | |||
113141 | 7317761905677 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X100 CS | 4 á 50 ST | |||
113143 | 7317761905257 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X120 CS | 1 á 50 ST | |||
113143 | 7317761905684 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X120 CS | 4 á 50 ST | |||
113147 | 7317761905264 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X140 CS | 1 á 50 ST | |||
113147 | 7317761905691 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X140 CS | 4 á 50 ST | |||
113151 | 7317761905271 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X160 CS | 1 á 50 ST | |||
113151 | 7317761905707 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X160 CS | 4 á 50 ST | |||
113152 | 7317761905288 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X180 CS | 1 á 25 ST | |||
113152 | 7317761905714 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X180 CS | 4 á 25 ST | |||
113153 | 7317761905295 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X200 CS | 1 á 25 ST | |||
113153 | 7317761905721 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X200 CS | 4 á 25 ST | |||
113154 | 7317761905301 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X220 CS | 1 á 20 ST | |||
113154 | 7317761905738 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X220 CS | 4 á 20 ST | |||
113155 | 7317761905318 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X240 CS | 1 á 20 ST | |||
113155 | 7317761905745 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X240 CS | 4 á 20 ST | |||
113097 | 7317761905325 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X280 CS | 1 á 25 ST | |||
113097 | 7317761905752 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X280 CS | 6 á 25 ST | |||
113157 | 7317761905332 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X300 CS | 1 á 25 ST | |||
113157 | 7317761905769 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X300 CS | 6 á 25 ST | |||
113099 | 7317761905349 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X320 CS | 1 á 25 ST | |||
113099 | 7317761905776 | WOOD SCR. CONSTR.-W 8,0X320 CS | 6 á 25 ST | |||
113159 | 7317761905356 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X40 CS | 1 á 50 ST | |||
113159 | 7317761905783 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X40 CS | 6 á 50 ST | |||
113161 | 7317761905363 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X50 CS | 1 á 50 ST | |||
113161 | 7317761905790 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X50 CS | 6 á 50 ST | |||
113163 | 7317761905370 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X60 CS | 1 á 50 ST | |||
113163 | 7317761905806 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X60 CS | 4 á 50 ST | |||
113165 | 7317761905387 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X70 CS | 1 á 50 ST | |||
113165 | 7317761905813 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X70 CS | 4 á 50 ST | |||
113166 | 7317761905394 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X80 CS | 1 á 50 ST | |||
113166 | 7317761905820 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X80 CS | 4 á 50 ST | |||
113167 | 7317761905400 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X100 CS | 1 á 25 ST | |||
113167 | 7317761905837 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X100 CS | 6 á 25 ST | |||
113169 | 7317761905417 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X120 CS | 1 á 25 ST | |||
113169 | 7317761905844 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X120 CS | 6 á 25 ST | |||
113171 | 7317761905424 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X140 CS | 1 á 25 ST | |||
113171 | 7317761905851 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X140 CS | 4 á 25 ST | |||
113173 | 7317761905431 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X160 CS | 1 á 25 ST | |||
113173 | 7317761905868 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X160 CS | 4 á 25 ST | |||
113175 | 7317761905448 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X180 CS | 1 á 25 ST | |||
113175 | 7317761905875 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X180 CS | 4 á 25 ST | |||
113177 | 7317761905455 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X200 CS | 1 á 25 ST | |||
113177 | 7317761905882 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X200 CS | 4 á 25 ST | |||
113179 | 7317761905462 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X220 CS | 1 á 20 ST | |||
113179 | 7317761905899 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X220 CS | 4 á 20 ST | |||
113181 | 7317761905479 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X240 CS | 1 á 20 ST | |||
113181 | 7317761905905 | WOOD SCR. CONSTR.-W 10,0X240 CS | 4 á 20 ST | |||
9550113103 | 7317761955917 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X50 CS | 1 á 1 ST | |||
9550113103 | 7350104882815 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X50 CS | 50 á 1 ST | |||
9550113103 | 7350104882839 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X50 CS | 400 á 1 ST | |||
9550113109 | 7317761955931 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X80 CS | 1 á 1 ST | |||
9550113109 | 7350104882822 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X80 CS | 50 á 1 ST | |||
9550113109 | 7350104882846 | WOOD SCR. CONSTR.-W 6,0X80 CS | 400 á 1 ST |
Toimivusdeklaratsioon
- 1518788.pdf
- 1518794.pdf
- 1518802.pdf
- WS-10.0-WAF-CorrSeal (ET)
- WS-8.0-WAF-CorrSeal (ET)
- WS-6.0-WAF-CorrSeal (ET)
- WS-10.0-WAF-EZP (ET)
- WS-8.0-WAF-EZP (ET)
- 1518857.pdf
- CS-W-(WAF)-6.0-CorrSeal (EN)
- CS-W-(WAF)-6.0-CorrSeal (ET)
- CS-W-(WAF)-8.0-CorrSeal (EN)
- CS-W-(WAF)-8.0-CorrSeal (ET)
- CS-W-(WAF)-10.0-CorrSeal (EN)
- CS-W-(WAF)-10.0-CorrSeal (ET)